服务热线
13665506027
型号:
产品时间:2024-07-17
简要描述:
本安计算机用屏蔽电缆(或称本安DCS系统用电缆)适用于石油、化工、电力、煤气工程、矿山等存在爆炸危险的场合以及其它防爆安全要求较高的场合,传输自动控制信号。该电缆具有低电容、低电感集散型仪表信号电缆,简称本安DCS系统用电缆,具有优异的屏蔽和抗干扰,因此防爆安全明显高于一般DCS系统电缆和计算机控制电缆。
|
企业标准
|
1、交流额定电压U0/U:300/500V
2、电缆导体长期允许zui高工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃;无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘为70℃。
3、zui低环境温度:固定敷设-40℃;非固定敷设-15℃;安装敷设时环境温度:不低于0℃。
4、电缆允许弯曲半径:非铠装、编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6倍;铜带屏蔽、铠装电缆不小于电缆外径的12倍。
|
型号 | 名称 |
IA-DJYPVP | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏本安型DCS电缆 |
IA-DJYPVPR | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏本安型DCS软电缆 |
IA-DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS电缆 |
IA-DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS软电缆 |
IA-DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS电缆 |
IA-DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS软电缆 |
IA-DJYJPVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏本安型DCS电缆 |
IA-DJYJPVPR | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏本安型DCS软电缆 |
IA-DJYJP3VP3 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS电缆 |
IA-DJYJP3VP3R | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS软电缆 |
IA-DJYJP2VP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS电缆 |
IA-DJYJP2VP2R | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS软电缆 |
WDZ-IA-DJYPVP | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铜线编织分屏总屏本安DCS电缆 |
WDZ-IA-DJYPVPR | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铜线编织分屏总屏本安型DCS软电缆 |
WDZ-IA-DJYP3VP3 | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS电缆 |
WDZ-IA-DJYP3VP3R | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS软电缆 |
WDZ-IA-DJYP2VP2 | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铜塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS电缆 |
WDZ-IA-DJYP2VP2R | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铜塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS软电缆 |
■ 规格范围 |
对数:1-24对
每对芯数:二芯(称二线组),三芯(称三线组)
导体截面:0.5、0.75、1.0、1.5、2.5
|
1、20℃导体直流电阻及导体结构
| 导体结构(根数/单丝直径mm) | 20℃直流电阻≤(Ω/km) | |||
A类 | B类 | R类 | A、B类 | R类 | |
0.5 | 1/0.8 | 7/0.3 | 16/0.2 | ≤36.0 | ≤39.0 |
0. 75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.2 | ≤24.5 | ≤26.0 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.2 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
2、20℃绝缘电阻
| PVC绝缘 | PE、XLPE绝缘 |
20℃时绝缘电阻MΩ.KM | ≥25 | ≥500 |
3、电缆应经受工频交流电压试验:2000V/1min绝缘不发生击穿,试验温度为环境温度。
4、工作电容(1KHZ):线芯与线芯≤90PF/m
5、分布电容(1KHZ)≤0.6μH/m
6、电磁干扰感应电压(干扰磁场400A/m)≤5mV
7、静电感应电压(静电电压20KV)<1V
8、辐射场透入强度(干扰场强120dBμV,干扰场频率200MHZ)≤dBμV
上一篇:交联聚乙烯绝缘电力电缆
下一篇:电子计算机用屏蔽电缆